防尘・防水 水平多关节机器人 YK-XGP
为您介绍适宜于潮湿・粉尘较重的工作环境的防尘・防水水平多关节机器人。
规格一览表
点击各种机型,欢迎浏览详细目录。
| 机型名称 | 臂长(mm) | 最大搬运 重量(kg) | 标准 周期时间(sec) |
|---|---|---|---|
| 250 | 5.0 | 0.49 | |
| 350 | 5.0 | 0.49 | |
| 400 | 5.0 | 0.49 | |
| 500 | 5.0 | 0.59 | |
| 500 | 8.0 | 0.55 | |
| 600 | 5.0 | 0.63 | |
| 600 | 8.0 | 0.56 | |
| 600 | 18.0 | 0.57 | |
| 700 | 18.0 | 0.52 | |
| 800 | 18.0 | 0.58 | |
| 900 | 18.0 | 0.59 | |
| 1000 | 18.0 | 0.59 |
防尘・防水 水平多关节机器人 YK-XGP
相关内容





