CLEAN 洁净型水平多关节型机器人
介绍CLEAN 洁净型水平多关节型机器人
规格一览表
点击各种机型,欢迎浏览详细目录。
| 机型名称 | 尺寸/种类 | 臂长(mm) | 最大搬运重量(kg) | 标准 周期时间(sec) |
|---|---|---|---|---|
| 超小型 | 180 | 1 | 0.42 | |
| 220 | 1 | 0.45 | ||
| 小型 | 250 | 4 | 0.57 | |
| 350 | 4 | 0.57 | ||
| 400 | 4 | 0.57 | ||
| 中型 | 500 | 4 | 0.74 | |
| 500 | 10 | 0.53 | ||
| 600 | 4 | 0.74 | ||
| 600 | 10 | 0.56 | ||
| 700 | 20 | 0.57 | ||
| 800 | 20 | 0.57 | ||
| 1000 | 20 | 0.60 |
CLEAN 洁净型水平多关节型机器人
相关内容





