单轴执行器 Robonity Basic机型 滑块型 ABAS 规格
请确认单轴机器人Robonity Basic模型滑块类型ABAS的基本规格。
规格一览表
| 机型名称 | 主机最大截面外形 (mm) |
滚珠丝杆导程 (mm) |
最大可搬运重量 (kg) |
最高速度 (mm/sec) |
行程 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||
| W44×H52 | 12 | 12 | 2 | 800 | 50~800 | |
| 6 | 20 | 5 | 400 | |||
| W54×H60 | 20 | 12 | 3 | 1333 | 50~800 | |
| 10 | 24 | 6 | 666 | |||
| 5 | 40 | 12 | 333 | |||
| W82×H78 | 20 | 40 | 8 | 1200 | 50~1100 | |
| 10 | 80 | 20 | 600 | |||
| 5 | 100 | 30 | 300 | |||
| W120×H76 | 32 | 20 | 3 | 1800 | 50~1250 | |
| 20 | 40 | 8 | 1200 | |||
| 10 | 80 | 20 | 600 | |||
| 5 | 100 | 30 | 300 | |||
| W120×H76 | 32 | 35 | 8 | 1800 | 50~1250 | |
| 20 | 50 | 15 | 1200 | |||
| 10 | 95 | 25 | 600 | |||
| 5 | 115 | 40 | 300 | |||
单轴执行器 Robonity Basic机型 滑块型 ABAS 规格
相关内容






