T型 无框架结构机型
介绍FLIP-X系列 单轴机器人 T型 无框架结构机型
规格一览表
点击各种机型,欢迎浏览详细目录。
| 机型名称 | 尺寸 (mm) |
导距 (mm) |
最大搬运重量(kg) | 最高速度 (mm/sec) |
行程 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||
| W45×H53 | 12 | 4.5 | 1.2 | 720 | 50~400 | |
| 6 | 6 | 2.4 | 360 | |||
| 2 | 6 | 7.2 | 120 | |||
| W55×H52 | 20 | 3 | - | 1200 | 50~800 | |
| 12 | 5 | 1.2 | 800 | |||
| 6 | 9 | 2.4 | 400 | |||
| W65×H56 | 20 | 10 | - | 1333 | 50~800 | |
| 12 | 12 | 4 | 800 | |||
| 6 | 30 | 8 | 400 | |||
| W94×H98 | 30 | 15 | - | 1800 | 150~1050 | |
| 20 | 30 | 4 | 1200 | |||
| 10 | 55 | 10 | 600 | |||
| 5 | 80 | 20 | 300 | |||
| 30 | 25 | - | 1800 | |||
| 20 | 40 | 8 | 1200 | |||
| 10 | 80 | 20 | 600 | |||
| 5 | 100 | 30 | 300 | |||
- ※
- 尺寸约为本体断面的最大外形。
T型 无框架结构机型
相关内容




