MX300
MX300
规格参数
| 型号名称 | MX300 |
|---|---|
| 类型 | 半球形 OHV |
| 孔径×冲程 | 80×59mm |
| 排量 | 296cm³ |
| 压缩比 | 8.4 |
| 最大功率 | 7.0kw/3600rpm/min |
| 额定功率 | 5.8kw/3600rpm/min |
| 最大扭矩 | 20.3Nm/2400rpm/min |
| 燃油率 | 307g/kWh(225g/PSh) |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油箱容量 | 5.5L |
| 点火系统 | T.C.I |
| 火花塞 | NGK BPR4ES |
| 润滑系统 | 飞溅式 |
| 润滑油容量 | 1.0L |
| 净重 | 26.5kg(Note:P.T.O.A Type) |
| 尺寸 (长x宽x高)mm | A2E:390×444×451mm |
外形尺寸




