MX400
MX400
规格参数
| 型号名称 | MX400 |
|---|---|
| 孔径×冲程 | 85×71mm |
| 排量 | 402cm³ |
| 压缩比 | 8.2 |
| 最大功率 | 9.4kW(12.8PS)/3600rpm |
| 额定功率 | 7.8kW(10.6PS)/3600rpm |
| 最大扭矩 | 28.7Nm(2.9kgfm)/2400rpm |
| 耗油率 | 281g/kWh(207g/PSh) |
| 燃油 | 汽油 |
| 燃油箱容量 | 6.1L |
| 点火系统 | T.C.I |
| 火花塞 | NGK BPR4ES |
| 润滑系统 | 飞溅式 |
| 润滑油容量 | 1.1L |
| 净重 | 33kg(Note:P.T.O.A Type) |
| 尺寸 (长x宽x高) | 418×462×464mm |
外形尺寸




