252SD(BXT1800H-Y)
主要特点
带12.3英寸Connext触摸屏的舵盘
右舷座椅和储物箱
驾驶舱座椅
艇尾抽出式水中座椅
※ 产品以实物为准,具体请咨询附近的经销商。
规格参数
| 长度 | 7.47m |
| 重量 | 2,092kg(SD)/ 2,065kg(SE) |
| 吃水 | 0.45m |
| 水中高度(水面上净高) | 2.45m |
| 载客人数/载重范围 | 12/1,179kg |
| 储存范围 | 2,839 L |
| 嵌入式柚木风格甲板垫 | ✔ |
| 可移除的带底座餐桌 | ✔ |
| 多种座椅风格的艇头靠垫 | ✔ |
| 铰接式座椅垫 | ✔ |
| 集成式饮料架 | 铬合金 |
| 倾斜转向系统 | ✔ |
| 可调节的船长椅,带向上翻起座垫 | ✔ |
| 乘客侧坐船长椅 | ✔ |
| 左舷娱乐区 | ✔ |
| 可锁手套箱 | ✔ |
| 集成式可移动冷却器 | ✔ |
| 过道艇头门 | ✔ |
| 艇头储物箱,具备衣柜储存功能,软垫内饰,带灯。 | ✔ |
| 停靠灯 | ✔ |
| 方便的甲板照明/安装柱照明 | ✔ |
| 专用的锚和绳索储柜 | ✔ |
| 艇头登艇梯 | ✔ |
| 升级型铝把手与时尚设计 | ✔ |
| 驾驶舱排水系统(CDS) | ✔ |
| 集成游泳平台 | ✔ |
| 铰接式软垫靠背 | ✔ |
| 12V插座 | ✔ |
| 不锈钢伸缩式登艇梯 | ✔ |
| 餐桌椅座 | ✔ |
| 船用垫 | ✔ |
| 艇尾(湿)储柜 | ✔ |
| 艇尾抽出式水中座椅 | ✔ |
| 淡水淋浴 | ✔ |
| 雅马哈船用发动机 | 双4缸、4冲程、1.8升高输出 |
| 排气量(每个发动机) | 1,812cc |
| 油箱容量 | 284 L |
| 155mm 高压泵 | ✔ |
| 泵清理口 | ✔ |
| 每个发动机的油量 | 3.7 L |
| 叶轮 | 3叶,不锈钢 |
| 耐盐水传动系统 | ✔ |
| DRiVE | 适用于252SD |
| Connext 触屏 | 带地图和操纵杆的12.3英寸显示屏 |
| 自定义智能手机座 | ✔ |
| 雅马哈传动控制 | ✔ |
| 游艇健康状况功能显示 | Connext 触屏 |
| 线控技术的油门 | ✔ |
| 按钮启动/停止 | ✔ |
| 船用立体声 | ✔ |
| 自定义调节润音音频系统 | ✔ |
| 蓝牙功能 | ✔ |
| USB充电端口 | ✔ |
| 辅助 | ✔ |
| 12V插座 | ✔ |
| 船用扬声器 | 7个润音音响 |
| 艇尾立体声遥控器 | ✔ |
| 艇尾扬声器 | ✔ |
| 3档“无尾流模式”控制 | ✔ |
| 巡航辅助 | ✔ |
| 指南针 | Connext触屏 |
| 测深仪 | ✔ |
| 水温 | ✔ |
| 电子速度计 | ✔ |
| 双电池设置 | ✔ |
| 齿条与齿轮转向 | ✔ |
| 安静巡航技术 | ✔ |
| 铰合龙骨系统 | ✔ | 水下照明灯 | ✔ |
| 不锈钢艇头舷缘 | ✔ |
| 不锈钢索扣 | 7个弹出式 |
| 滑水拖钩 | ✔ |
| 遮阳篷 | 延长 |
| 铝制折叠滑水板安装柱 | ✔ |
| 滑水板架 | 选配 |
| 挡风后视镜 | ✔ |


