255XE (TP1800E-A)
主要特点
带12.3英寸Connext触摸屏的舵盘
遮阳篷
集成式WakeBooster
嵌入式定制剪裁的甲板垫
※ 产品以实物为准,具体请咨询附近的经销商。
规格参数
| 长度 | 7.47m |
| 重量 | 2,123kg(XE) |
| 吃水 | 0.45m |
| 水中高度(水面上净高) | 2.46m |
| 载客人数/载重范围 | 12/1,066kg |
| 储存范围 | 2,320 L |
| 嵌入式定制剪裁的甲板垫 | ✔ |
| 可移除的带底座餐桌(安装在艇尾) | ✔ |
| 多种座椅风格的艇头靠垫 | ✔ |
| 铰接式座椅垫 | ✔ |
| 集成式饮料架 | 铬合金 |
| 倾斜转向系统 | ✔ |
| 可调节的船长椅,带向上翻起座垫 | ✔ |
| 乘客侧船长椅 | ✔ |
| 左舷娱乐区 | ✔ |
| 可锁手套箱 | ✔ |
| 集成式可移动冷却器 | ✔ |
| 艇头储物箱,具备衣柜储存功能,软垫内饰,带灯 | ✔ |
| 厨房带存放台和储物柜 | ✔ |
| 方便的甲板照明/安装柱照明 | ✔ |
| 专用的锚和绳索储柜 | ✔ |
| 艇头登艇梯 | ✔ |
| 升级型铝把手与时尚设计 | ✔ |
| 驾驶舱排水系统(CDS) | ✔ |
| 集成式游泳平台 | ✔ |
| 软垫座椅 | ✔ |
| 软垫靠背 | ✔ |
| 12V插座 | ✔ |
| 不锈钢伸缩式登艇梯 | ✔ |
| 餐桌椅座 | ✔ |
| 定制剪裁的船用垫 | ✔ |
| 艇尾(湿)储柜 | ✔ |
| 雅马哈船用发动机 | 双增压4缸、4冲程、超涡流高功率 |
| 排气量(每个发动机) | 1,812cc |
| 油箱容量 | 284 L |
| 160mm 高压泵 | ✔ |
| 泵清理口 | ✔ |
| 每个发动机的油量 | 3.7 L |
| 叶轮 | 3叶,不锈钢 |
| 耐盐水传动系统 | ✔ |
| Connext触摸屏 | 带地图和操纵杆的12.3英寸显示屏 |
| 自定义智能手机座 | ✔ |
| 雅马哈传动控制 | ✔ |
| 游艇安检功能显示器 | Connext 触摸屏 |
| 线控节气门技术 | ✔ |
| 按钮启动/停止 | ✔ |
| 船用立体声 | ✔ |
| 自定义调节润音音频系统 | ✔ |
| 蓝牙功能 | ✔ |
| USB充电端口 | 2 |
| 辅助 | ✔ |
| 12V插座 | ✔ |
| 船用扬声器 | 7润音REVO船用扬声器 |
| 跳台扬声器 | 2润音跳台扬声器 |
| 艇尾立体声遥控器/艇尾扬声器 | ✔ |
| 3位“无尾流模式”控制 | ✔ |
| 巡航辅助 | ✔ |
| 指南针 | ✔ |
| 测深仪 | ✔ |
| 水温 | ✔ |
| 电子速度计 | ✔ |
| 集成式电动WakeBooster | ✔ |
| 集成式压载舱系统 | ✔ |
| 齿条与齿轮转向 | ✔ |
| 安静巡航技术 | ✔ |
| 铰合龙骨系统 | ✔ |
| 水下照明灯 | ✔ |
| 不锈钢艇头舷缘 | ✔ |
| 不锈钢索扣 | 7个弹出式 |
| 滑水拖钩 | ✔ |
| 遮阳篷 | 延长 |
| 铝制折叠滑水板安装柱 | ✔ |
| 安装柱中的嵌入式LED灯(5) | ✔ |
| 滑水板架 | ✔ |
| 挡风后视镜 | 铝质外壳 |


